Xiria 630 è la famiglia di prodotti per quadri di media tensione priva di SF6 per distribuzione ad anello e applicazioni per quadri elettrici secondari.
I quadri altamente compatti sono utilizzati per controllare e proteggere l’apparecchiatura elettrica in applicazioni per servizi pubblici, per edifici commerciali e per impianti di produzione di energie rinnovabili come campi fotovoltaici e turbine eoliche. Il valore di Xiria viene riconosciuto soprattutto grazie alla minima necessità di interventi e di manutenzione che permette un abbattimento dei costi di gestione.
Sicuro nell’utilizzo
Massima versatilità
Ottimizza i costi di gestione
Ecosostenibile
| Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di tenuta ad impulso | kV | 40 | 60 | 75/95 | 95 | 125 |
| Tensione di tenuta a frequenza di rete | kV-1m | 10 | 20 | 28 / 38 / 42 | 38 | 50 |
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Perdita della continuità di servizio | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | LSC2B | |
| Classe di segregazione | PM | PM | PM | PM | PM | |
| Classificazione archi interni (IAC) | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | AFLR | |
| Resistenza archi interni | kA-s | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 21-1 |
| Resistenza archi interni con dispositivo di assorbimento | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Resistenza archi interni con vano collegamenti | kA-s | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 | 16-1 |
| Resistenza archi interni alternativa con vano collegamenti | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Grado di protezione in funzionamento | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | IP3X | |
| Grado di protezione a porte / coperture aperte | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | |
| Intervallo di temperatura ambientale | °C | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
| Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale massima di breve durata alternativa | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata alternativa | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Corrente nominale di picco di corto circuito | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale di interruzione del carico attivo | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Potere nominale di chiusura in corto circuito | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Corrente nominale massima di breve durata alternativa | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Corrente di interruzione di carica nominale del cavo | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Classe di resistenza meccanica | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | M2 10.000x | |
Classe di resistenza meccanica come sezionatore di messa a terra |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
Classe di resistenza meccanica sezionatore |
M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Classe di resistenza elettrica | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | |
| Classe di resistenza elettrica sezionatore di messa a terra | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
| Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale | A | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Potere d’interruzione nominale | kA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potere nominale di chiusura in corto circuito | kA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominale d’interruzione contenuto capacitivo | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
| Corrente di interruzione di carica nominale del cavo | A | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Costante di tempo DC | msec | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Componente DC | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Classe di resistenza meccanica | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Classe di resistenza meccanica come sezionatore di messa a terra | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | |
| Classe di resistenza meccanica sezionatore | M0 | M0 | M0 | M0 | M0 | |
| Classe di resistenza elettrica | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata | kA-s | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 | 20-1 |
| Corrente nominale massima di breve durata alternativa | kA-s | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| Tempo d’intervento minimo | msec | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tipo meccanismo | O - 3 min - CO - 3 min - CO | |||||
| Tensione nominale | kV | 3,6 | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fusibili in conformità con IEC 60282-1 |
kV | 10/12 | 10/12 | 12 | 20/24 | 24 |